Nội dung Bài tập
Mã:
LTDT_KT1
Tên:
Câu 1
Dạng thi:
oi
Thang điểm:
2 điểm
Giới hạn thời gian:
1 giây
Giới hạn bộ nhớ:
256 MB
Được tạo bởi:
hoangth
Đề bài:
Cho đồ thị có ma trận trọng số như sau (quy ước -1 là giá trị vô cùng lớn)
0    7    4    -1   -1    2    8    -1
7    0    6    -1    1    5   -1    -1
4    6    0     8    2   13  -1    -1
-1  -1    8     0   17  -1   -1    5
-1   1    2   17    0    7    2    -1
2    5   13   -1     7    0    2    5
8   -1   -1   -1     2    2    0   12
-1   -1   -1    5   -1    5   12   0
a. Hãy liệt kê các đỉnh có bậc cao nhất, hãy liệt kê đỉnh có bậc thấp nhất
b. Hãy liệt kê cạnh có trọng số cao nhất, nhỏ nhất.
Lưu ý phải viết chương trình theo thuật toán đã được học mới tính điểm hợp lệ.

Input:                                                       Output:
0    7    4    -1   -1    2    8    -1                  6;4,8
7    0    6    -1    1    5   -1    -1                  (4,5);(2,5)
4    6    0     8    2   13  -1    -1
-1  -1    8     0   17  -1   -1    5
-1   1    2   17    0    7    2    -1
2    5   13   -1     7    0    2    5
8   -1   -1   -1     2    2    0   12
-1   -1   -1    5   -1    5   12   0
  

    Quảng cáo
       Ngôn ngữ : 

       Theme : 
Mời bạn soạn code



		



      Ai có thể xem bài này : 

Thông tin